उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग
ब्रांड नाम: Xinda Pelosi
प्रमाणन: ISO9001,BRCS
मॉडल संख्या: एक्सपीपी
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 100000pcs
मूल्य: बातचीत योग्य
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
प्रोडक्ट का नाम: |
अंत एल्यूमीनियम लिड्स |
प्रकार: |
आसान खुला अंत |
सामग्री: |
टिनप्लेट/एल्यूमीनियम |
आकार: |
गोल/चौकोर आकार |
आकार: |
रिवाज़ |
रंग: |
चांदी/सोना या रंग अनुकूलित करना |
समारोह: |
रिसाव से बचें |
मूक: |
50000pcs |
प्रतीक चिन्ह: |
स्वीकार्य ग्राहक का लोगो |
पैकिंग: |
कार्टन में पैक किया जाता है और पैलेट पर रखा जाता है |
प्रोडक्ट का नाम: |
अंत एल्यूमीनियम लिड्स |
प्रकार: |
आसान खुला अंत |
सामग्री: |
टिनप्लेट/एल्यूमीनियम |
आकार: |
गोल/चौकोर आकार |
आकार: |
रिवाज़ |
रंग: |
चांदी/सोना या रंग अनुकूलित करना |
समारोह: |
रिसाव से बचें |
मूक: |
50000pcs |
प्रतीक चिन्ह: |
स्वीकार्य ग्राहक का लोगो |
पैकिंग: |
कार्टन में पैक किया जाता है और पैलेट पर रखा जाता है |
| पैरामीटर | कंटेनर विनिर्देश | ढक्कन वाली पन्नी विनिर्देश |
|---|---|---|
| सामग्री | 8011-H18 खाद्य-ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी | 8011-O खाद्य-ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी (नरम, सीलबंद) |
| मोटाई | 0.03 मिमी – 0.08 मिमी (क्षमता के अनुसार अनुकूलन योग्य) | 0.018 मिमी – 0.025 मिमी |
| क्षमता सीमा | 100mL – 2000mL (मानक आकार; कस्टम उपलब्ध) | कंटेनर आकार से मेल खाता है (100mL – 2000mL) |
| आकार विकल्प | गोल, वर्ग, आयताकार, अंडाकार | कंटेनर के समान आकार (2 मिमी किनारे के ओवरलैप के साथ) |
| तापमान- प्रतिरोधसीमा (तापमान प्रतिरोध) | -20 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस (फ्रीजर, ओवन, माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित) | -20 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस (कंटेनर उपयोग के साथ संगत) |
| सीलिंग प्रदर्शन | रिसाव-प्रूफ (48 घंटे के लिए तरल भोजन के साथ परीक्षण किया गया) | गर्मी-सीलबंद या दबाव-सीलबंद (अनुकूलन योग्य) |
| सतह उपचार | खाद्य-ग्रेड एंटी-स्टिक कोटिंग (वैकल्पिक) | खाद्य-ग्रेड सुरक्षात्मक फिल्म (खरोंच को रोकता है) |
| प्रमाणन | एफडीए (यूएस), एलएफजीबी (ईयू), जीबी 4806.11-2022 (चीन), बीपीए-मुक्त | कंटेनर के समान |
| मॉडल नंबर | आकार | क्षमता | शीर्ष व्यास/चौड़ाई | ऊंचाई | वजन (कंटेनर + ढक्कन) |
|---|---|---|---|---|---|
| एएफसी-100 | गोल | 100mL | 65mm | 35mm | 8g |
| एएफसी-350 | वर्ग | 350mL | 110mm × 110mm | 40mm | 15g |
| एएफसी-750 | आयताकार | 750mL | 170mm × 115mm | 50mm | 28g |
| एएफसी-1200 | अंडाकार | 1200mL | 200mm × 130mm | 60mm | 42g |
| एएफसी-2000 | आयताकार | 2000mL | 240mm × 160mm | 70mm | 65g |
![]()
![]()